Világrekordok
Legkülönfélébb rekordokat minden évben feljegyeznek a világ tájain. Minden rekordot szabályokhoz kötnek, kontrollálnak és különféle eszközökkel ellenőriznek. Néha a rekordok kérdéseket vetnek fel máskor nevetést váltanak ki belőlünk. De miért csak a legnagyobb és leggyorsabb számít amikor vannak más érdekes világrekordok is? Miért tartják a nílusi sügért a legveszélyesebb halfajtának? A halakra kattintva sok mindent megtudhatsz.
| A világ leggyorsabb halai | |||
| Magyar név | Tudományos név | Gyorsaság | |
|---|---|---|---|
| 1. | Fekete nyársorrú hal | Makaira indica | 36,10 méter/másodperc (130 km/óra)  | 
| 2. | Amerikai vitorláshal | Istiophorus platypterus | 30,28 méter/másodperc (109 km/óra)  | 
| 3. | Kardhal | Xiphias gladius | 24,86 méter/másodperc (90 km/óra)  | 
| 4. | Nyugat-afrikai spanyolmakréla | Acanthocybium solandri | 21,40 méter/másodperc (77 km/óra)  | 
| 5. | Kormos nyársorrú hal | Makaira nigricans | 20,80 méter/másodperc (74 km/óra)  | 
| Hazánk leggyorsabb halai | |||
| Magyar név | Tudományos név | Gyorsaság | |
| 1. | Szivárványos pisztráng | Oncorhynchus mykiss | 8 méter/másodperc (28,8 km/óra)  | 
| 2. | Sebes pisztráng | Salmo trutta | 3,26 méter/másodperc (10,8 km/óra)  | 
| 3. | Csuka | Esox lucius | 2,86 méter/másodperc (7,2 km/óra)  | 
| A világ legnehezebb halai | |||
| Magyar név | Tudományos név | Súly | |
| 1. | Cetcápa | Rhincodon typus | 34 000 kg | 
| 2. | Óriás cápa | Cetorhinus maximus | 4000 kg | 
| 3. | Nagy fehér cápa | Carcharodon carcharias | 3400kg | 
| A világ leghosszabb halai | |||
| Magyar név | Tudományos név | Hossz | |
| 1. | Cetcápa | Rhincodon typus | 20 méter | 
| 2. | Óriás cápa | Cetorhinus maximus | 11,5 méter | 
| 3. | Evezőhal | Regalecus glesne | 11 méter | 
| A világ legkissebb halai | |||
| Magyar név | Tudományos név | Hossza | |
| 1. | Törpe géb | Pandaka pygmaea | 7,5 mm | 
| 2. | - | Paedocypris progenetica | 79 mm | 
| 3. | Törpe góbi | Trimmatom nanus | 80 mm | 
| A világ legkissebb étkezési hala | |||
| Magyar név | Tudományos név | Tömege / Hossza | |
| Babszemhal | Mistichthys luzonensis | 19,8 mg / 24 mm | |
| A világ legtermékenyebb halai | |||
| Magyar név | Tudományos név | Ikrák száma | |
| 1. | Fekete fűrészessügér | Epinephelus tauvina | 340 millió | 
| 2. | Holdhal | Mola mola | 300 millió | 
| 3. | Fekete nyársorrú hal | Makaira indica | 226 millió | 
| A világ legveszélyesebb hala | |||
| Magyar név | Tudományos név | ||
| Nílusi sügér | Lates niloticus | ||
| A világ legdrágább hala | |||
| Magyar név | Tudományos név | Ár | |
| Kékuszonyú tonhal | Thunnus thynnus | 46 millió Ft | |
| A világ legmérgesebb hala | |||
| Magyar név | Tudományos név | ||
| Ördögfejű kőhal | Synanceia horrida | ||
| A világ leggyakoribb hala | |||
| Magyar név | Tudományos név | ||
| Aprófogú gomboshal | Cyclothone microdon | ||
| A világ leglassúbb hala | |||
| Magyar név | Tudományos név | Gyorsaság | |
| Hosszúorrú csikóhal | Hippocampus ramulosus | 0,016 km/óra | |
| A világ leghidegebb hala | |||
| Magyar név | Tudományos név | Testhőmérséklete | |
| Scotia-tengeri jéghal | Chaenocephalus aceratus | -1,8 °C fok | |
| A világ legmelegebb hala | |||
| Magyar név | Tudományos név | Testhőmérséklete | |
| Kék csuka | Aplocheilus panchax | +42 °C fok | |
| A világ legrövidebb életű hala | |||
| Magyar név | Tudományos név | Élethossza | |
| Apró géb | Eviota sigillata | 59 nap | |
Másolás
A link a vágólapra másolva!
