A halak, rákfélék és kagylók eltarthatósági ideje fagyasztóban
2017.07.23.Magyarországon az egy fõre jutó halfogyasztás évente négy kilogramm fejenként. Európa más országaiban ezzel szemben húsz kilós az átlag.
A fagyasztó hõmérséklete és a hónapok száma | |||
-18 º C | -25 º C | -30 º C | |
Zsíros húsú halak (ponty, harcsa, hering, lazac, makréla, pisztráng) | 3-4 hónap | 8 hónap | 12 hónap |
Sovány húsú halak (csuka, süllő, sügér, fekete tőkehal) | 6-8 hónap | 18 hónap | 24 hónap |
Lapos halak (lepényhal, nyelvhal) | 8-9 hónap | 18 hónap | 24 hónap |
Rákfélék, kagylók, homár | 4-6 hónap | 12 hónap | 12-15 hónap |
Másolás
A link a vágólapra másolva!