Hazai rekordok
| Halfaj | Tömeg (kg) | Hossz (cm) | Fogás ideje | Fogás helye | Rekorder neve | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | Afrikai harcsa | 21.45 | 2009 | Tardonai horgásztó | ||
![]()  | Amur | 40,50 | 1993 | Ráckevei-Duna-ág | ||
![]()  | Aranyhal | 1.86 | 2013 | Maconkai-víztározó | ||
![]()  | Balin | 8.11 | 2007 | Tisza, Tiszalök | ||
![]()  | Bodorka | 0.79 | 2013 | Maconkai-víztározó | ||
![]()  | Compó | 3.60 | 48 | 2024 | Ráckevei-Duna-ág | Szabó Krisztián | 
![]()  | Csapósügér | 1,90 | 2018 | Szigetközi hullámtéri ágrendszer | ||
![]()  | Csíkos sügér | 2,45 | 2017 | Maconkai-víztározó | ||
![]()  | Csuka | 20,47 | 26,7 | 1994 | Gyékényesi-tó | Hársfalvi Gábor | 
![]()  | Dévérkeszeg | 7,25 | 2024 | Rába | ||
![]()  | Európai angolna | 2.85 | 1989 | Mátravidéki erőmű tava | ||
![]()  | Ezüstkárász | 3,55 | 1992 | Holt-Zagyva, Szolnok | ||
![]()  | Fejes domolykó | 3.15 | 2014 | Marcal | ||
![]()  | Garda | 1,25 | 2020 | Maros | ||
![]()  | Harcsa | 119,40 | 2024 | Széki (Devecseri) tározó | ||
![]()  | Jászkeszeg | 3,86 | 1995 | Keleti-főcsatorna | ||
![]()  | Kárász | 1,37 | 2021 | Maconkai-víztározó | ||
![]()  | Karikakeszeg | 1.29 | 2025 | Pilismaróti-öböl | Jankovich Krisztián | |
![]()  | Kecsege | 9,20 | 2022 | Duna, Dunabogdány | ||
![]()  | Koi ponty | 26,00 | 2023 | Gyékényesi kavicsbányató | ||
![]()  | Kősüllő | 2,20 | 1992 | Duna, Rácalmás térsége | ||
![]()  | Lapátorrú tok | 34,54 | 2024 | Maconkai-víztározó | ||
![]()  | Laposkeszeg | 1,00 | 2021 | Pamut-tó | ||
![]()  | Leánykoncér | 3,21 | 2011 | Szentendrei Kis-Duna | ||
![]()  | Márna | 7,87 | 2007 | Dráva, Drávapalkonya | ||
![]()  | Menyhal | 3,56 | 2001 | Duna, Dunasziget | ||
![]()  | Paduc | 3,02 | 2012 | Duna, Nyergesújfalu | ||
![]()  | Pettyes busa | 80 | 2017 | Lázbérci-víztározó | ||
![]()  | Pettyes harcsa | 8,15 | 2020 | Maconkai-víztározó | ||
![]()  | Pisztrángsügér | 3,70 | 1999 | Tatai Derítő-tó (Átal ér) | ||
![]()  | Ponty | 44,15 | 2018 | Merenyei horgásztó | ||
![]()  | Sebes pisztráng | 3,68 | 2009 | Sebes-Körös | ||
![]()  | Sima tok | 46,88 | 2022 | Tokaji halastavak | ||
![]()  | Süllő | 14,96 | 2007 | Pilismaróti-öböl | ||
![]()  | Szilvaorrú keszeg | 2,00 | 2006 | Duna, Dunaremete | ||
![]()  | Szivárványos pisztráng | 6,14 | 1989 | Viszlói-patak | ||
![]()  | Törpeharcsa | 0,87 | 2012 | Solti Holt-Duna | ||
![]()  | Vörösszárnyú keszeg | 0,62 | 2022 | Maconkai-víztározó | ||






































